迈尔斯-布里格斯类型指标(英语:Myers-Briggs Type Indicator,简称MBTI),是人格类型学中一种内省的自我报告问卷,它表明人们天生在感知和决策的方式上存在不同心理偏好。
这项指标的理论基础来自瑞士精神科医师兼精神分析师卡尔·荣格(Carl Jung)的著作《心理类型》。迈尔斯认为荣格的著作对大众而言过于复杂难懂,于是尝试将荣格认知功能整理得更加易于理解。
该评量的理论框架包括四组相反的先天偏好:内向与外向(Introversion-Extraversion)、实感与直觉(Sensing-iNtuition)、思考与情感(Thinking-Feeling)、判断与感知(Judging-Perceiving),四项偏好可交叉组成16种人格类型,旨在反映健康行为之下的基础认知模式。
MBTI是由两名美国人——凯瑟琳·库克·布里格斯和她的女儿伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯所建构,最早于1944年发表。
1. 组合
四个字母的组合遵循E/I、S/N、T/F、J/P的顺序,由此产生了16种可能的字母组合,如ESTJ、ISFP、INFJ、ENTP等16种独特的类型。
1.1 能量态度:外向/内向(E/I)
偏好外向(E) | 偏好内向(I) |
---|---|
专注于外在的世界。 | 专注于内在的世界。 |
透过与人互动来获得精力。 | 透过反思概念、想法、经验和记忆来获得精力。 |
迅速地采取行动。 | 花时间进行反思。 |
依赖口头表达;对外处理想法。 | 依赖书面表达;对内处理想法。 |
先行动,再思考。 | 先思考,再行动。 |
一贯乐于积极主动。 | 必要时才积极主动。 |
拥有广泛的兴趣爱好。 | 深入钻研少数的爱好。 |
1.2 心理功能:实感/直觉(S/N)
偏好实感(S) | 偏好直觉(N) |
---|---|
透过记录实际发生的事情来记住事情,就像拍照一样。 | 透过理解字里行间的意义来记住事情。 |
解决问题的方法是分析事实,直到理解那个问题。 | 解决问题的方式是在不同的想法和可能性之间跳跃地思考。 |
为人务实,关注最重要的事实。 | 对于尝试不同的新鲜事很感兴趣。 |
从琐碎的事实出发,然后形成整体的大局观。 | 先看整体的大局,然后再去了解琐碎的事实。 |
比较相信经验,而不是文字和符号。 | 比较相信印象、符号和隐喻,而不是实际经验。 |
有时会过度关注当下或过去的事实,而错失了未来可能性。 | 有时会沉迷于思索未来的可能性,而忽略了如何实现它们。 |
1.3 心理功能:思考/情感(T/F)
偏好思考(T) | 偏好情感(F) |
---|---|
喜欢那些注重逻辑的领域,例如技术和科学。 | 以人为本,以人际交流为行动导向。 |
注意逻辑上前后矛盾的地方。 | 注重和谐,在不和谐的情况下会感到不安。 |
为绝大部分事情寻求逻辑解释或解决方案。 | 发掘对他人重要的事情,并表达对他人的关心。 |
跟随头脑做决定,并追求公平。 | 跟随内心做决定,并追求同情心。 |
认为与其说话圆滑得体,实话实说更重要。 | 认为与其说出“残酷的真相”,说话圆滑得体更重要。 |
有时会忽略或否定“人”的价值。 | 有时会忽略或闭口不谈残酷的事实。 |
可能会被视为过于功利、冷血或对人无动于衷。 | 可能会被视为过于理想化、多愁善感或不够直截了当。 |
1.4 生活态度:判断/感知(J/P)
偏好判断(J) | 偏好感知(P) |
---|---|
喜欢制定并执行计划。 | 喜欢灵活变通地做事。 |
希望干脆利落地做事。 | 希望保持开放的选择。 |
制定并遵循时间表。 | 让所有事顺其自然。 |
喜欢组织性和结构性。 | 喜欢偶然的心血来潮。 |
按部就班地做事情。 | 适应外界的新变化。 |
重视对生活的控制。 | 重视对生活的体验。 |
尽力避免临时抱佛脚的行为。 | 在紧要关头迸发出最高水平。 |